Командное первенство
Место | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
1 | Северянин | 100 | |||||
2 | RUN-35 I | 97 | |||||
3 | СЛК Вииторул | 94 | |||||
4 | Run&way-1 | 92 | |||||
5 | Циклоспорт Running | 90 | |||||
6 | RUNfit | 88 | |||||
7 | Фуровец | 86 | |||||
8 | Импульс | 84 | |||||
9 | Тотьма-2 | 82 | |||||
10 | Беганутые | 80 | |||||
11 | Трикотлеты | 78 | |||||
11 | Run&way-2 | 78 | |||||
13 | RUN-35-2 | 76 | |||||
14 | Харовск-юниор | 74 | |||||
15 | Кислород TEAM | 72 | |||||
16 | SBB team run | 70 | |||||
17 | RUNfit2 | 68 | |||||
18 | Тотьма | 66 | |||||
19 | RUNfit 4 | 64 | |||||
20 | Импульс + | 62 | |||||
20 | RUNfit3 | 62 | |||||
22 | Динамо | 60 | |||||
23 | Кислород FAMILY | 58 | |||||
24 | Харовск | 56 | |||||
25 | RUNfit (ЮНИОР) | 54 | |||||
26 | Run&way-3 | 52 |
Командное первенство после Стризневского марафона