Командное первенство
Место | Команда | Очки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | |||||||
1 | Run&way - 1 | 387 | |||||
2 | Cyclosport-CCN | 381 | |||||
3 | RUN-35-I | 376 | |||||
4 | Импульс | 348 | |||||
5 | СЛК Вииторул | 341 | |||||
6 | SBB team run | 340 | |||||
7 | Pacers | 337 | |||||
8 | Бежим вместе на восток | 332 | |||||
9 | Северянин | 318 | |||||
10 | Газпромтрансгаз Ухта | 312 | |||||
11 | Бежим вместе на север. | 310 | |||||
11 | Импульс plus | 310 | |||||
13 | СК "Молочное" | 298 | |||||
14 | "Верховажский Посад " | 292 | |||||
15 | ОЛИМПийцы | 282 | |||||
16 | CSV Running | 270 | |||||
17 | Бежим вместе на ЮГ | 262 | |||||
18 | Run&way - 2 | 258 | |||||
19 | Тотьма | 254 | |||||
20 | харовск-junior | 246 | |||||
21 | Outdoor fit | 242 | |||||
22 | Легион | 206 | |||||
23 | ОЛИМПийцы_2 | 200 | |||||
24 | Кислород | 186 | |||||
25 | Динамо | 164 | |||||
26 | Дальнинские дегустаторы | 100 | |||||
27 | Скрипыши | 68 | |||||
28 | ТриКотлеты | 54 | |||||
29 | Сухонский молочный комбинат | 48 | |||||
29 | FITNESS LIFE | 48 | |||||
31 | Вельский КЗОЖ "ЗаБЕГ" | 46 |
Аналитика начисления очков четвёртого этапа