Командное первенство Кубка веломарафонов
| Место | Команда | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | ||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 598 | ||||||
| 2 | GarantAuto MTB team | 596 | ||||||
| 3 | 5G_CCN | 588 | ||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.
| Место | Команда | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | ||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 598 | ||||||
| 2 | GarantAuto MTB team | 596 | ||||||
| 3 | 5G_CCN | 588 | ||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.