Командное первенство Кубка веломарафонов
| Место | Команда | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | |||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 691 | |||||||
| 2 | Garant Auto MTB team | 682 | |||||||
| 3 | 5G MTB RACING TEAM | 664 | |||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.
| Место | Команда | Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | |||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 691 | |||||||
| 2 | Garant Auto MTB team | 682 | |||||||
| 3 | 5G MTB RACING TEAM | 664 | |||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.