Командное первенство Кубка веломарафонов
| Место | Команда | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | ||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 497 | ||||||
| 2 | 5G_CCN | 485 | ||||||
| 3 | Garant Auto MTB team | 482 | ||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.
| Место | Команда | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | ||||||||
| 1 | AEON SCOTT TEAM | 497 | ||||||
| 2 | 5G_CCN | 485 | ||||||
| 3 | Garant Auto MTB team | 482 | ||||||
Аналитика после веломарафона Великий Лес.