Зарегистрироваться на трансфер можно во время регистрации на марафон. 2019

Комфортабельный трансфер из г.Череповца в Вожегу, на Новогоднюю гонку на призы Д.Спицова. Автобусы отправятся из Череповца в 5:30 утра от стоянки у Дворца спорта Алмаз. В Шексне автобус будет останавливаться примерно в 6:15 у автовокзала. Домой выезжаем в 16.00. Стоимость 680 руб.


# Фамилия Имя Кол-во мест Подтвержден
1 Бабайлова Юлия 1987 г.р. 1 Да
2 Базлов Эдуард 1965 г.р. 1 Да
3 Бесова Евгения 1982 г.р. 1 Да
4 Воробьев Александр 1960 г.р. 1 Да
5 Гавриченко Анастасия 1988 г.р. 1 Да
6 Глебова Татьяна 1979 г.р. 1 Да
7 Голубев Никита 2003 г.р. 1 Да
8 Гончаров Александр 1973 г.р. 1 Да
9 Горбатов Александр 1976 г.р. 1 Да
10 Егоров Роман 1974 г.р. 1 Да
11 Жолобова Ольга 1983 г.р. 1 Да
12 Завьялов Алексей 1973 г.р. 1 Да
13 Иштыков Николай 2001 г.р. 1 Да
14 Карпов Илья 1990 г.р. 1 Да
15 Кириллов Максим 1984 г.р. 1 Да
16 Колесников Михаил 1993 г.р. 1 Да
17 Малышев Павел 1983 г.р. 1 Да
18 Миронов Роман 1975 г.р. 1 Да
19 Михайлов Алексей 1978 г.р. 1 Да
20 Начинкин Алексей 1954 г.р. 1 Да
21 Павленко Виктор 1969 г.р. 1 Да
22 Прохоров Алексей 1973 г.р. 1 Да
23 Сапогов Александр 1986 г.р. 1 Да
24 Серяков Артемий 2001 г.р. 1 Да
25 Снопиков Сергей 1980 г.р. 1 Да
26 Снопикова Лидия 1985 г.р. 1 Да
27 Тихомиров Никита 2002 г.р. 1 Да
28 Хапонен Максим 2003 г.р. 1 Да
29 Чечнев Андрей 1992 г.р. 1 Да
30 Чикин Роман 1981 г.р. 1 Да
31 Чистоедова Юлия 1981 г.р. 1 Да
32 Чистяков Дмитрий 1987 г.р. 1 Да
33 Шведова Полина 1994 г.р. 1 Да
34 Шубина Александра 2003 г.р. 1 Да
35 Баев Александр 1971 г.р. 1 В списке ожидания
36 Бармин Евгений 1994 г.р. 1 В списке ожидания
37 Василевский Тимур 1971 г.р. 1 В списке ожидания
38 Курицын Алексей 1977 г.р. 1 В списке ожидания
39 Лопатин Андрей 1987 г.р. 1 В списке ожидания
40 Михайлов Андрей 1993 г.р. 1 В списке ожидания
41 Росляков Сергей 1981 г.р. 1 В списке ожидания